Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,75 kg |
|---|---|
| Gewicht | 750g |
| Lebensmittelbezeichnung | 100% Reines Dinkelbrot |
| Herkunftsort | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Nettofüllmenge | 750 g |
Zutaten
- DINKELMEHL 1050 Demeter
- Quellwasser
- SONNENBLUMENKERNE Demeter
- Hefe Bio
- Steinsalz
Besonderheiten: vegan, lactosefrei, vegetarisch
Allergene
Enthält: Dinkel, Gluten, Schalenfrüchte (Nüsse)
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1242 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 297 kcal |
| Fett | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 1,2 g |
| Broteinheiten in BE | 3,5 l |




